ইমারতে ইসলামিয়া মুজাহিদীন অভিযানের দৈনন্দিন স্ট্যাটিস্টিক্স রিপোর্ট ২৭ এবং ২৮ই ডিসেম্বর, ২০১৭ ইংরেজি | |
সর্বমোট অভিযান/সংবাদ+শহিদী অপারেশন | ৪৫+১ |
সর্বমোট শত্রুসেনা নিহত+শহিদী অপারেশনে নিহত | ১০৫++৩১ |
সর্বমোট শত্রুসেনা আহত+ শহিদী অপারেশনে আহত | ৩০++২২ |
মুজাহিদগণের হাতে বন্দী | ০২ |
শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক এবং এপিসি বিধ্বস্ত+ শহিদী অপারেশনে ধ্বংস | ০৩+১২ |
শত্রুপক্ষের বাহন এবং ট্রাক বিধ্বস্ত | ০৪ |
পিকআপ এবং মোটরবাইক বিধ্বস্ত | ০০ |
শত্রুপক্ষের হেলিকপ্টার/বিমান বিধ্বস্ত | ০০ |
শত্রুদের চেকপোস্টের টাওয়ার ধ্বংস | ০১ |
শত্রুপক্ষের চেকপোস্ট এবং পুলিশ স্টেশন পদদলিত | ০৪ |
মুজাহিদীন শহীদ | ০৩ |
মুজাহিদীন আহত | ০৩ |
শত্রুদের হামলায় বেসামরিক শহীদ | ০০ |
শত্রুদের হামলায় বেসামরিক আহত | ০৩ |
শত্রুদের কর্তৃক বেসামরিক অপহরণ | ০০ |
মুজাহিদীনের সাথে যোগ দেওয়া/শত্রুবাহিনী ত্যাগ করা সেনাসংখ্যা | ০২ |
মুজাহিদগণের সাথে যোগ দেওয়া বেসামরিক জনতা | ০০ |
মুজাহিদগণের হাতে স্থানীয় বিভিন্ন অপরাধী গ্রেফতার | ০২ |
মুজাহিদগণের গণিমত লাভ | |
মেশিনগান | ০৪ |
বাহন | ০০ |
রকেট | ০১ |
রাইফেল | ১১ |
মোটরবাইক | ০০ |
হাতবোমা | ০১ |
পিস্তল | ০০ |
যোগাযোগ রেডিও | ০০ |
যোগদান করা সেনাদের কর্তৃক মুজাহিদদেরকে প্রদান করা রাইফেল | ০৪ |
এবং আরো অন্যান্য সামগ্রী। | |
বিশেষ সংবাদ: বিদেশী শত্রুদের হামলায় তাদের গোলাম দেশীয় শত্রু + নিজেদের মাঝে গোলাগুলিতে নিহত শত্রু | ১১+১++ |